Devices
Add New Device
Actions | Type | Address | Assigned To | Last Name | Last Harvest (Local) | Battery | Sample Period | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displaying items 131 - 140 of 140 | ||||||||
Edit Delete | Bracelet | 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 | Device | 1/1/0001 12:00:00 AM | 0 | No Sampling | 0 |
Edit Delete | Bracelet | 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 | Device | 1/1/0001 12:00:00 AM | 0 | No Sampling | 0 |
Edit Delete | Bracelet | 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 | Device | 1/1/0001 12:00:00 AM | 0 | No Sampling | 0 |
Edit Delete | Bracelet | 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 | Device | 1/1/0001 12:00:00 AM | 0 | No Sampling | 0 |
Edit Delete | Bracelet | 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 | Device | 1/1/0001 12:00:00 AM | 0 | No Sampling | 0 |
Edit Delete | Bracelet | 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 | Device | 1/1/0001 12:00:00 AM | 0 | No Sampling | 0 |
Edit Delete | Bracelet | 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 | Device | 1/1/0001 12:00:00 AM | 0 | No Sampling | 0 |
Edit Delete | Bracelet | 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 | Device | 1/1/0001 12:00:00 AM | 0 | No Sampling | 0 |
Edit Delete | Pillminder | 3C:2D:B7:85:4D:A4 | 10/3/2013 9:35:17 PM | 0 | 5 Mins | 0 | ||
Edit Delete | Pillminder | 00:17:EA:90:07:2F | 10/28/2013 10:43:04 PM | 0 | No Sampling | 0 |
© GuideAnalytics.com All Rights Reserved.