Devices
Add New Device
| Actions | Type | Address | Assigned To | Last Name | Last Harvest (Local) | Battery | Sample Period | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displaying items 191 - 200 of 215 | ||||||||
| Edit Delete | Bracelet | 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 | Device | 1/1/0001 12:00:00 AM | 0 | No Sampling | 0 |
| Edit Delete | Bracelet | 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 | Device | 1/1/0001 12:00:00 AM | 0 | No Sampling | 0 |
| Edit Delete | Bracelet | 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 | Device | 1/1/0001 12:00:00 AM | 0 | No Sampling | 0 |
| Edit Delete | Bracelet | 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 | Device | 1/1/0001 12:00:00 AM | 0 | No Sampling | 0 |
| Edit Delete | Bracelet | 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 | Device | 1/1/0001 12:00:00 AM | 0 | No Sampling | 0 |
| Edit Delete | Bracelet | 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 | Device | 1/1/0001 12:00:00 AM | 0 | No Sampling | 0 |
| Edit Delete | Bracelet | 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 | Device | 1/1/0001 12:00:00 AM | 0 | No Sampling | 0 |
| Edit Delete | Bracelet | 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 | Device | 1/1/0001 12:00:00 AM | 0 | No Sampling | 0 |
| Edit Delete | Bracelet | 3C:2D:B7:85:42:53 | 2/20/2018 4:51:15 PM | 91 | 5 Mins | 0 | ||
| Edit Delete | Bracelet | 3C:2D:B7:85:44:BF | 10/29/2013 12:59:03 AM | 50 | 5 Mins | 595 | ||
© GuideAnalytics.com All Rights Reserved.