Devices
Add New Device
Actions | Type | Address | Assigned To | Last Name | Last Harvest (Local) | Battery | Sample Period | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displaying items 41 - 50 of 140 | ||||||||
Edit Delete | Bracelet | 2C:AB:33:EB:26:C3 | 26C3 | DAK-L #3 | 11/11/2023 2:38:09 PM | 84 | No Sampling | 0 |
Edit Delete | Bracelet | 2C:AB:33:E8:26:8C | 26:BC | Jim SW Dev | 12/14/2020 3:39:16 PM | 147 | 1 Min | 605 |
Edit Delete | Bracelet | 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 | Device | 1/1/0001 12:00:00 AM | 0 | No Sampling | 0 |
Edit Delete | Bracelet | 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 | Device | 1/1/0001 12:00:00 AM | 0 | No Sampling | 0 |
Edit Delete | Bracelet | 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 | Device | 1/1/0001 12:00:00 AM | 0 | No Sampling | 0 |
Edit Delete | Bracelet | 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 | Device | 1/1/0001 12:00:00 AM | 0 | No Sampling | 0 |
Edit Delete | Bracelet | 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 | Device | 1/1/0001 12:00:00 AM | 0 | No Sampling | 0 |
Edit Delete | Bracelet | 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 | Device | 1/1/0001 12:00:00 AM | 0 | No Sampling | 0 |
Edit Delete | Bracelet | 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 | Device | 1/1/0001 12:00:00 AM | 0 | No Sampling | 0 |
Edit Delete | Bracelet | 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 | Device | 1/1/0001 12:00:00 AM | 0 | No Sampling | 0 |
© GuideAnalytics.com All Rights Reserved.